產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:BP3102晶豐明源代理商*現(xiàn)貨,公司專(zhuān)業(yè)LED電源管理芯片,代理經(jīng)銷(xiāo)各*:明微,昂寶,技領(lǐng),矽力杰,泉芯,龍鼎微,亞成微,占空比,矽恩微,華潤(rùn)矽微,士蘭微,上海芯龍,圣邦微,中國(guó)臺(tái)灣通嘉,BCD等,建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,大量現(xiàn)貨,!
光正偉業(yè)電子
BP3102晶豐明源代理商*現(xiàn)貨
專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng):亞成微,矽恩微,IMP日銀,士蘭微,上海晶豐明源,上海芯龍,圣邦微,中國(guó)臺(tái)灣通嘉,中國(guó)臺(tái)灣光寶,BCD等,建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,并且授權(quán)中國(guó)代理;經(jīng)銷(xiāo):(TI,JRC,COSMO,ADI,AO,FAIRCHILDST,NXP, ON,MICONDUCTOR, IR, ON, SHARP, TOSHIBA,VISHAY)等品牌
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高功率因數(shù) 非隔離恒流驅(qū)動(dòng)芯片 | |||||||||
型號(hào) | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過(guò)溫保護(hù) | LED開(kāi)路保護(hù) | 恒流精度 | 調(diào)光 | 主要應(yīng)用 |
BP2325A | SOP8 | 內(nèi)置550V | 300mA | 91% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡燈 |
BP2326A | SOP8 | 內(nèi)置550V | 400mA | 92% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈 |
BP2327A | SOP8 | 內(nèi)置600V | 350mA | 93% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡燈 |
BP2329A | SOT23-6 | 外置 | 2A | 93% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈 |
BP2318 | SOP8 | 外置 | 4A | 93% | 外部電阻調(diào)節(jié) | YES | ±5% | PWM/ 模擬 | 天花燈,吸頂燈 |
BP2309 | SOP8 | 外置 | 700mA | 93% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 天花燈,吸頂燈 |
非隔離恒流驅(qū)動(dòng)芯片 | |||||||||
型號(hào) | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過(guò)溫保護(hù) | LED開(kāi)路保護(hù) | 恒流精度 | 調(diào)光 | 主要應(yīng)用 |
BP2831A | SOP8 | 內(nèi)置500V | 150mA | 92% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 射燈,球泡燈 |
BP2832A | SOP8 | 內(nèi)置500V | 220mA | 92% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 球泡燈,日光燈,吸頂燈 |
BP2833A | SOP8 | 內(nèi)置500V | 350mA | 93% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2833D | DIP8 | 內(nèi)置500V | 360mA | 93% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2812 | SOP8 | 內(nèi)置500V | 220mA | 93% | 內(nèi)置 | N/A | ±3% | N/A | 射燈、球泡燈 |
BP2822M | SOP8 | 內(nèi)置500V | 350mA | 93% | 內(nèi)置 | N/A | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2822 | DIP8 | 內(nèi)置500V | 350mA | 93% | 內(nèi)置 | N/A | ±3% | N/A | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2808B | SOP8 | 外置 | 500mA | 92% | 內(nèi)置 | N/A | ±3% | PWM/ 模擬 | 日光燈,筒燈,天花燈,吸頂燈 |
BP2818 | SOP8 | 外置 | 500mA | 99% | 內(nèi)置 | N/A | ±3% | 可控硅調(diào)光 | 射燈、球泡燈、PAR燈 |
高功率因數(shù)隔離恒流驅(qū)動(dòng)芯片 | |||||||||
型號(hào) | 封裝 | 功率管 | zui大功率 | 典型效率 | 過(guò)溫保護(hù) | LED開(kāi)路保護(hù) | 恒流精度 | 調(diào)光 | 主要應(yīng)用 |
BP3315 | SOP8 | 內(nèi)置650V | 7W/12W | 85% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 射燈、筒燈 |
BP3316D | DIP8 | 內(nèi)置650V | 12W/18W | 88% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 球泡、日光燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3319M | SOP8 | 外置 | 60W | 91% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 日光燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3318 | SOP8 | 外置 | 100W | 91% | 外部電阻調(diào)節(jié) | YES | ±3% | PWM/模擬 | 射燈、球泡燈、PAR燈 |
BP3309 | SOP8 | 外置 | 30W | 90% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 射燈、球泡燈、PAR燈 |
隔離恒流驅(qū)動(dòng)芯片 | |||||||||
型號(hào) | 封裝 | 功率管 | zui大功率 | 典型效率 | 過(guò)溫保護(hù) | LED開(kāi)路保護(hù) | 恒流精度 | 調(diào)光 | 主要應(yīng)用 |
BP3132A | SOP8 | 內(nèi)置650V | 5W/7W | 80% | 內(nèi)置 | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡燈、天花燈 |
BP3133A | SOP8 | 內(nèi)置650V | 7W/10W | 83% | 內(nèi)置 | YES | ±5% | N/A | 球泡、筒燈、天花燈 |
BP3122 | SOP8 | 內(nèi)置650V | 5W/7W | 80% | 內(nèi)置 | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡、天花燈 |
BP3123 | SOP8 | 內(nèi)置650V | 5W/7W | 76% | 內(nèi)置 | YES | ±5% | N/A | 射燈、球泡、天花燈 |
BP3102 | SOP8 | 內(nèi)置650V | 5W/7W | 80% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 射燈、球泡、天花燈 |
BP3125 | DIP8 | 內(nèi)置650V | 12W/18 | 87% | 內(nèi)置 | YES | ±5% | N/A | 球泡燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3126 | DIP8 | 內(nèi)置650V | 24W/30W | 89% | 內(nèi)置 | YES | ±5% | N/A | 筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3105 | SOT23-5 | 外置 | 35W/50W | 89% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | N/A | 球泡燈、筒燈、天花燈、吸頂燈 |
BP3108 | SOP8 | 外置 | 30W/40W | 80% | 內(nèi)置 | YES | ±3% | PWM/模擬/可控硅 | 球泡燈、筒燈、日光燈 |
線(xiàn)性恒流驅(qū)動(dòng)芯片 | |||||||||
型號(hào) | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過(guò)溫保護(hù) | 控制方式 | 恒流精度 | 調(diào)光 | 主要應(yīng)用 |
BP5118 | SOP8 | 外置 | =<100mA | 86% | 內(nèi)置 | 恒流源控制 | ±3% | 可控硅調(diào)光 | 球泡燈、筒燈、PAR燈 |
BP5112 | SOP8 | 內(nèi)置 | =<60mA | 86% | 內(nèi)置 | 恒流源控制 | ±3% | N/A | 球泡燈、筒燈、PAR燈 |
低壓恒流驅(qū)動(dòng)芯片 | |||||||||
型號(hào) | 封裝 | 功率管 | zui大電流①(176Vac) | 典型效率 | 過(guò)溫保護(hù) | 控制方式 | 恒流精度 | 調(diào)光 | 主要應(yīng)用 |
BP1360 | SOT23-5 | 內(nèi)置 | 450mA | 83%@3W | 內(nèi)置 | CCM,連續(xù)導(dǎo)通模式 | ±3% | PWM/模擬 | MR16射燈/MR11射燈 |
BP1361 | SOT89-5 | 內(nèi)置 | 650mA | 93%@4W | 內(nèi)置 | CCM,連續(xù)導(dǎo)通模式 | ±3% | PWM/模擬 | MR16射燈/MR11射燈 |
BP1601 | ESOP8 | 內(nèi)置 | 400mA | 90%@6W | 內(nèi)置 | CCM,連續(xù)導(dǎo)通模式 | ±3% | PWM/模擬 | MR16射燈/MR11射燈 |
BP3102晶豐明源代理商*現(xiàn)貨
地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路高科德A2861室
深圳市光正偉業(yè)電子有限公司
:
林 :
: 旺旺:yxlin200902